Odense Minigolf Clubs 46 Internationale Stævne


Hovedside | Startplan | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Hold - Klubhold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Snit Tot Diff
1 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted A 31 29 33 30 31       30,8 154 4
2 Karsten Nörskov Asarums BGK A 29 33 28 33 31       30,8 154 5
3 Jannick Skov Hjelmsjö BGK A 35 28 31 30 31       31,0 155 7
4 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club A 33 33 34 28 33       32,2 161 6
5 Lasse Rasmussen Putter Team Odense A 36 30 32 32 32       32,4 162 6
6 Simon Junker Olofströms BGK A 32 31 34 32 36       33,0 165 5
7 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club A 34 33 35 31 33       33,2 166 4
8 Heino Nielsen Putter Team Odense A 38 34 34 28 32       33,2 166 10
9 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club B 36 35 35 30 33       33,8 169 6
10 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club A 33 32 30 38 36       33,8 169 8
11 Roland Stenberg Trollhättans BGK B 34 37 32 33 37       34,6 173 5
12 Kim Christiansen Putter Team Odense A 39 33 35 34 32       34,6 173 7
13 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Århus A 38 31 41 31 35       35,2 176 10
14 Carsten Hansen Odense Minigolf Club B 35 40 38 36 31       36,0 180 9
15 Søren Arup Sørensen Odense Minigolf Club B 39 35 33 37 37       36,2 181 6
16 Birte Bruhn Putter Team Odense B 40 36 33 37 35       36,2 181 7
17 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted B 37 38 37 39 37       37,6 188 2
18 Carsten Berg Silkeborg IF B 34 44 35 37 38       37,6 188 10
19 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted B 38 41 35 38 40       38,4 192 6
20 Monica Röed Trollhättans BGK C 41 39 35 39 39       38,6 193 6
21 Kaj Bruhn Putter Team Odense B 38 40 42 39 36       39,0 195 6
22 Miku Gaardmand Minigolf Klub Århus C 37 40 43 39 39       39,6 198 6
23 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted B 41 43 35 38 43       40,0 200 8
24 Karsten Grooss Østerlars Minigolf Klub C 40 39 50 39 42       42,0 210 11
25 Else Marie Jensen Minigolf Klub Århus C 38 43 49 42 41       42,6 213 11
26 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted C 43 46 45 40 44       43,6 218 6
27 Sonja Christensen Odense Minigolf Club C 45 42 44 48 45       44,8 224 6
28 Josephine Palm Putter Team Odense C 44 47 40 48 46       45,0 225 8
29 Line Rahbek Putter Team Odense C 52 54 38 44 51       47,8 239 16

Hovedside | Startplan | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Hold - Klubhold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo