Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne

Opdateret: 2020-07-25   19:06Hent nye sider automatisk

Der bliver i år kun spillet på klubbens beton anlæg
Spillet starter den 25. juli kl 11 med 3 runder og fortsætter den 26. juli kl. 9 med 4 runder

Der er Grill og OneBall lørdag efter spillet hvor alle kan deltage (tilmelding senest torsdag den 23. juli - pris 150 kr.)

Resultat


Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Birte Bruhn Putter Team Odense 32 36 37 36 40     36,2 8 181
2 Kaj Bruhn Putter Team Odense 31 34 48 35 34     36,4 17 182
3 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 35 34 34 39 42     36,8 8 184
4 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 38 34 42 43 33     38,0 10 190
5 Per Dideriksen Randers Minigolf Klub 41 37 43 37 36     38,8 7 194
6 Dennis Jensen Minigolf Klub Århus 41 42 33 35 44     39,0 11 195
7 Carsten Hansen Odense Minigolf Club 44 38 37 41 36     39,2 8 196
8 Jan Pedersen Odense Minigolf Club 45 37 43 38 34     39,4 11 197
9 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup IK 40 37 41 43 38     39,8 6 199
10 Britta Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub 40 46 41 36 38     40,2 10 201
11 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted 40 42 37 45 40     40,8 8 204
12 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 39 41 45 39 41     41,0 6 205
13 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 45 42 51 41 35     42,8 16 214
14 Else Marie Jensen Minigolf Klub Århus 46 44 43 39 44     43,2 7 216
15 Ove Vitten Silkeborg IF 44 47 42 46 44     44,6 5 223
16 Miku Garardmand Minigolf Klub Århus 52 47 41 46 40     45,2 12 226
17 Kirsten Vitten Silkeborg IF 49 55 43 61 55     52,6 18 263

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 31 35 35 29 36     33,2 7 166
2 Lars Erik Sigfried Silkebrog IF 33 34 37 32 32     33,6 5 168
3 Søren Arup Odense Minigolf Club 37 35 35 32 38     35,4 6 177
4 Carsten Berg Silkeborg IF 32 34 36 38 40     36,0 8 180
5 Jan Vitten Rasmussen Silkeborg IF 34 37 35 44 35     37,0 10 185
6 Pia Pagaard Møller Madsen Minigolf Klub Århus 38 35 42 42 40     39,4 7 197
7 Henning Andersen Putter Team Odense 38 38 37 39       38,0 2 152 Gennemførte ikke

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Vincent Huus Putter Team Odense 29 30 30 26 33     29,6 7 148
2 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 31 29 30 31 30     30,2 2 151
3 Jannick Skov Hjelmsjö Bangolfklubb 33 28 31 32 30     30,8 5 154
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense 33 29 32 36 29     31,8 7 159
5 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club 31 34 34 30 33     32,4 4 162
6 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Århus 29 37 33 30 33     32,4 8 162
7 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club 37 36 30 32 29     32,8 8 164
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 35 34 31 32 33     33,0 4 165
9 Lasse Rasmussen Odense Minigolf Club 35 29 36 37 29     33,2 8 166
10 Karsten Nørskov Asarum Bangolfklub 36 33 33 32 34     33,6 4 168
11 Kim Christiansen Putter Team Odense 36 35 34 30 33     33,6 6 168
12 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 36 38 28 36 35     34,6 10 173
13 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 35 34 36 33 38     35,2 5 176

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

HOLD
Rang R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Total
1Putter Team 198 94 96 92 95     31,7475 270
2Odense 1107 99 97 101 91     33,0495 270
3Odense 298 107 97 95 104     33,4501 270
4Gelsted104 97 106 113 105     35,0525 270
5Silkeborg99 105 108 114 107     35,5533 270
6Putter Team 2101 108 122 110 74 36     36,8515 252
7Århus108 114 108 107 117     36,9554 270
8Odense 3126 110 115 111 108     38,0570 270


 
1Putter Team 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Kim Christiansen36 35 34 30 33     33,6168
 Vincent Huus29 30 30 26 33     29,6148
 Lars Rosenquist33 29 32 36 29     31,8159
 98 94 96 92 95     31,7475
 
2Odense 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Nickolaj Andersen37 36 30 32 29     32,8164
 Lasse Rasmussen35 29 36 37 29     33,2166
 Leif Meitilberg35 34 31 32 33     33,0165
 107 99 97 101 91     33,0495
 
3Odense 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Morten Rasmussen36 38 28 36 35     34,6173
 Christian Linnet Hansen31 34 34 30 33     32,4162
 Jakob Meitilberg31 35 35 29 36     33,2166
 98 107 97 95 104     33,4501
 
4GelstedR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 John Hansen31 29 30 31 30     30,2151
 Teddy Nielsen38 34 42 43 33     38,0190
 Lars Jakobsen35 34 34 39 42     36,8184
 104 97 106 113 105     35,0525
 
5SilkeborgR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Carsten Berg32 34 36 38 40     36,0180
 Jan Vitten Rasmussen34 37 35 44 35     37,0185
 Lars Erik Sigfried33 34 37 32 32     33,6168
 99 105 108 114 107     35,5533
 
6Putter Team 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Birte Bruhn32 36 37 36 40     36,2181
 Henning Andersen38 38 37 39       38,0152
 Kaj Bruhn31 34 48 35 34     36,4182
 101 108 122 110 74 36     36,8515
 
7ÅrhusR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Jesper Normann Pedersen29 37 33 30 33     32,4162
 Dennis Jensen41 42 33 35 44     39,0195
 Pia Pagaard Møller Madsen38 35 42 42 40     39,4197
 108 114 108 107 117     36,9554
 
8Odense 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Jan Pedersen45 37 43 38 34     39,4197
 Carsten Hansen44 38 37 41 36     39,2196
 Søren Arup37 35 35 32 38     35,4177
 126 110 115 111 108     38,0570

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.10.5