Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Nickolaj Andersen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 1 2 2
24 Sten1 2 1 2 1
3Sløjfe1 3 1 2 1
4Droppet3 2 2 2 1
5Cykelbane3 2 3 2 3
6Vandgrav2 2 3 2 2
7Langbane3 2 3 2 2
8Vulkan3 2 2 1 2
9Åben vinkel2 1 1 2 2
10Trippelbakkerne2 2 2 2 2
11Skinnen2 1 1 1 1
12Knækket2 2 1 2 1
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2
14Dobblet knæk1 2 1 1 1
15Plateauet2 2 2 2 1
16Lukket vinkel3 3 2 2 2
17Passage2 2 1 2 2
18Huset1 2 1 1 1

Sum 37 36 30 32 29
Snit: 32,8
Total resultat: 164

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo