Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Leif Meitilberg, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 2 1 2 1
24 Sten2 2 2 1 2
3Sløjfe2 2 2 1 2
4Droppet2 3 1 3 1
5Cykelbane2 2 2 2 2
6Vandgrav3 3 2 2 2
7Langbane2 2 3 2 4
8Vulkan2 2 2 3 1
9Åben vinkel2 2 2 2 2
10Trippelbakkerne1 2 3 1 2
11Skinnen3 1 1 1 1
12Knækket2 2 1 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2
14Dobblet knæk1 1 1 1 2
15Plateauet3 1 2 2 1
16Lukket vinkel1 2 2 2 2
17Passage2 2 1 2 2
18Huset2 1 1 1 2

Sum 35 34 31 32 33
Snit: 33,0
Total resultat: 165

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo