Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lars Rosenquist, Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 1 2 2 1
24 Sten3 2 2 2 3
3Sløjfe1 1 2 2 1
4Droppet2 2 1 3 1
5Cykelbane2 1 2 2 2
6Vandgrav2 2 4 2 2
7Langbane3 3 2 3 2
8Vulkan2 2 1 2 2
9Åben vinkel1 2 2 3 2
10Trippelbakkerne1 2 1 2 2
11Skinnen1 1 1 1 1
12Knækket2 2 2 2 1
13Dobbelt cykelbane2 1 2 2 1
14Dobblet knæk2 1 1 2 2
15Plateauet2 2 3 3 1
16Lukket vinkel2 2 2 1 2
17Passage2 1 1 1 2
18Huset1 1 1 1 1

Sum 33 29 32 36 29
Snit: 31,8
Total resultat: 159

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo