Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

John Hansen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori A
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 1 2
24 Sten2 2 1 2 1
3Sløjfe1 1 2 1 2
4Droppet2 1 1 1 1
5Cykelbane2 1 2 2 2
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane2 3 2 3 2
8Vulkan2 2 2 2 2
9Åben vinkel2 1 2 2 2
10Trippelbakkerne2 2 1 1 2
11Skinnen2 1 1 1 1
12Knækket2 1 2 2 1
13Dobbelt cykelbane1 2 2 2 2
14Dobblet knæk2 2 2 2 2
15Plateauet1 2 2 2 1
16Lukket vinkel2 2 2 2 2
17Passage1 1 1 2 1
18Huset1 1 1 1 2

Sum 31 29 30 31 30
Snit: 30,2
Total resultat: 151

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo