Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 3 2 2
24 Sten1 1 2 1 1
3Sløjfe2 2 2 2 2
4Droppet1 2 2 5 1
5Cykelbane2 1 1 2 1
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane3 2 3 2 3
8Vulkan2 2 2 2 2
9Åben vinkel2 1 4 2 2
10Trippelbakkerne2 2 2 2 1
11Skinnen1 1 1 1 1
12Knækket2 1 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 1 2 2 2
14Dobblet knæk2 2 2 2 1
15Plateauet3 3 2 3 2
16Lukket vinkel4 2 2 2 2
17Passage1 1 1 2 1
18Huset1 1 1 1 1

Sum 35 29 36 37 29
Snit: 33,2
Total resultat: 166

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo