Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Karsten Nørskov, Asarum Bangolfklub

Kategori: Kategori A
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 2 2
24 Sten1 2 2 2 2
3Sløjfe3 2 2 2 1
4Droppet2 2 2 1 7
5Cykelbane3 1 1 1 1
6Vandgrav2 2 1 2 2
7Langbane3 2 4 2 2
8Vulkan3 2 2 2 2
9Åben vinkel2 2 3 2 2
10Trippelbakkerne2 2 1 2 2
11Skinnen1 2 1 2 1
12Knækket2 1 2 2 1
13Dobbelt cykelbane2 1 1 2 2
14Dobblet knæk1 2 2 2 2
15Plateauet1 2 1 2 1
16Lukket vinkel3 3 2 2 1
17Passage2 2 3 1 2
18Huset1 1 1 1 1

Sum 36 33 33 32 34
Snit: 33,6
Total resultat: 168

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo