Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Jakob Meitilberg, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori B
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 1 1
24 Sten2 1 1 1 2
3Sløjfe2 2 1 2 2
4Droppet3 2 3 1 5
5Cykelbane2 2 2 1 1
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane2 2 4 2 3
8Vulkan2 2 2 3 2
9Åben vinkel1 2 2 2 2
10Trippelbakkerne1 2 2 1 2
11Skinnen1 1 1 1 1
12Knækket1 2 2 2 2
13Dobbelt cykelbane1 2 2 2 1
14Dobblet knæk2 2 1 2 2
15Plateauet2 2 3 2 3
16Lukket vinkel2 2 2 2 2
17Passage2 3 2 1 2
18Huset1 2 1 1 1

Sum 31 35 35 29 36
Snit: 33,2
Total resultat: 166

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo