Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Henning Andersen, Putter Team Odense

Kategori: Kategori B
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 1 2 3
24 Sten1 2 2 1
3Sløjfe2 2 1 3
4Droppet1 2 2 2
5Cykelbane2 1 1 2
6Vandgrav3 2 2 2
7Langbane3 3 4 3
8Vulkan4 3 4 4
9Åben vinkel2 2 3 2
10Trippelbakkerne2 2 2 2
11Skinnen2 1 1 1
12Knækket2 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 3 2 2
14Dobblet knæk3 2 2 2
15Plateauet2 4 2 1
16Lukket vinkel3 2 2 3
17Passage2 2 2 2
18Huset1 2 1 2

Sum 38 38 37 39
Snit: 38,0
Total resultat: 152

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo