Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Bo Rasmussen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 1 1 1 2
24 Sten4 4 2 1 3
3Sløjfe2 2 2 3 2
4Droppet2 3 3 6 3
5Cykelbane2 2 2 2 2
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane4 6 3 2 2
8Vulkan2 2 2 2 4
9Åben vinkel2 3 1 2 2
10Trippelbakkerne2 3 3 3 2
11Skinnen1 1 2 1 1
12Knækket2 2 1 5 2
13Dobbelt cykelbane2 2 3 5 2
14Dobblet knæk2 2 3 2 2
15Plateauet3 2 2 2 2
16Lukket vinkel2 2 2 2 2
17Passage3 2 2 2 2
18Huset1 1 1 2 3

Sum 40 42 37 45 40
Snit: 40,8
Total resultat: 204

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo