Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Dennis Jensen, Minigolf Klub Århus

Kategori: Kategori C
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 1 1 2 1
24 Sten1 2 1 2 2
3Sløjfe1 1 1 2 2
4Droppet3 7 4 1 1
5Cykelbane3 2 2 2 3
6Vandgrav3 3 3 2 2
7Langbane3 3 2 2 4
8Vulkan2 3 2 3 4
9Åben vinkel4 3 2 1 4
10Trippelbakkerne2 2 2 3 2
11Skinnen1 1 1 1 2
12Knækket3 2 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 1 2 3
14Dobblet knæk2 2 2 2 2
15Plateauet4 2 3 2 3
16Lukket vinkel2 3 2 2 3
17Passage2 2 1 3 3
18Huset2 1 1 1 1

Sum 41 42 33 35 44
Snit: 39,0
Total resultat: 195

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo