Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Carsten Hansen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori C
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 2 2 2 1
24 Sten5 2 2 1 2
3Sløjfe2 2 2 3 1
4Droppet5 4 2 3 2
5Cykelbane2 2 2 2 1
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane3 3 3 4 3
8Vulkan2 4 4 2 2
9Åben vinkel2 2 2 1 2
10Trippelbakkerne2 2 2 2 2
11Skinnen3 1 1 1 3
12Knækket2 1 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 1 3 2 2
14Dobblet knæk2 2 1 2 2
15Plateauet2 3 2 4 3
16Lukket vinkel4 2 3 5 3
17Passage2 2 1 2 2
18Huset1 1 1 1 1

Sum 44 38 37 41 36
Snit: 39,2
Total resultat: 196

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo