Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Teddy Nielsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 2 2
24 Sten2 1 2 2 1
3Sløjfe2 2 1 2 1
4Droppet6 2 6 5 1
5Cykelbane2 2 2 2 2
6Vandgrav2 2 6 2 2
7Langbane2 3 2 4 2
8Vulkan3 2 1 2 2
9Åben vinkel2 2 1 2 2
10Trippelbakkerne2 3 2 2 3
11Skinnen1 1 1 2 2
12Knækket1 1 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2
14Dobblet knæk2 1 2 2 1
15Plateauet2 3 4 2 2
16Lukket vinkel2 2 2 2 2
17Passage2 2 2 2 2
18Huset1 1 2 4 2

Sum 38 34 42 43 33
Snit: 38,0
Total resultat: 190

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo