Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Per Dideriksen, Randers Minigolf Klub

Kategori: Kategori C
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 1 2 2 1
24 Sten1 3 2 2 2
3Sløjfe3 2 3 2 2
4Droppet2 1 2 1 2
5Cykelbane2 3 2 3 2
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane4 4 4 3 3
8Vulkan2 2 2 2 2
9Åben vinkel4 2 2 4 3
10Trippelbakkerne1 2 2 2 2
11Skinnen5 1 2 1 1
12Knækket2 2 3 2 4
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 1
14Dobblet knæk1 2 2 2 2
15Plateauet2 2 2 2 2
16Lukket vinkel1 2 3 2 2
17Passage2 3 2 2 2
18Huset4 1 4 1 1

Sum 41 37 43 37 36
Snit: 38,8
Total resultat: 194

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo