Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

 
Lige ud
4 Sten
Sløjfe
Droppet
Cykelbane
Vandgrav
Langbane
Vulkan
Åben vinkel
Trippelbakkerne
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Dobblet knæk
Plateauet
Lukket vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Putter Team 126 1,7325 1,6725 1,6729 1,9327 1,8030 2,0038 2,5331 2,0725 1,6725 1,6719 1,2725 1,6725 1,6728 1,8728 1,8730 2,0022 1,4717 1,13
Odense 127 1,8022 1,4727 1,8031 2,0730 2,0033 2,2038 2,5330 2,0029 1,9328 1,8718 1,2026 1,7329 1,9321 1,4031 2,0733 2,2024 1,6018 1,20
Odense 227 1,8023 1,5326 1,7339 2,6025 1,6732 2,1340 2,6731 2,0726 1,7324 1,6015 1,0026 1,7325 1,6723 1,5338 2,5337 2,4728 1,8716 1,07
Gelsted27 1,8027 1,8023 1,5337 2,4730 2,0037 2,4738 2,5333 2,2029 1,9332 2,1318 1,2024 1,6029 1,9327 1,8034 2,2732 2,1326 1,7322 1,47
Silkeborg27 1,8027 1,8029 1,9348 3,2027 1,8033 2,2044 2,9330 2,0035 2,3330 2,0016 1,0726 1,7328 1,8722 1,4732 2,1333 2,2026 1,7320 1,33
Putter Team 223 1,6429 2,0728 2,0024 1,7129 2,0729 2,0742 3,0041 2,9326 1,8628 2,0015 1,0728 2,0028 2,0026 1,8639 2,7930 2,1425 1,7925 1,79
Århus25 1,6729 1,9324 1,6051 3,4030 2,0036 2,4038 2,5334 2,2728 1,8729 1,9316 1,0731 2,0729 1,9327 1,8045 3,0032 2,1331 2,0719 1,27
Odense 327 1,8031 2,0733 2,2037 2,4729 1,9335 2,3345 3,0040 2,6726 1,7332 2,1321 1,4029 1,9330 2,0029 1,9339 2,6042 2,8030 2,0015 1,00

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo