Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Snit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense Kat. A 29 30 30 26 33     29,6 148 7
2 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted Kat. A 31 29 30 31 30     30,2 151 2
3 Jannick Skov Hjelmsjö Bangolfklubb Kat. A 33 28 31 32 30     30,8 154 5
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense Kat. A 33 29 32 36 29     31,8 159 7
5 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club Kat. A 31 34 34 30 33     32,4 162 4
6 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Århus Kat. A 29 37 33 30 33     32,4 162 8
7 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club Kat. A 37 36 30 32 29     32,8 164 8
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club Kat. A 35 34 31 32 33     33,0 165 4
9 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club Kat. B 31 35 35 29 36     33,2 166 7
10 Lasse Rasmussen Odense Minigolf Club Kat. A 35 29 36 37 29     33,2 166 8
11 Karsten Nørskov Asarum Bangolfklub Kat. A 36 33 33 32 34     33,6 168 4
12 Lars Erik Sigfried Silkebrog IF Kat. B 33 34 37 32 32     33,6 168 5
13 Kim Christiansen Putter Team Odense Kat. A 36 35 34 30 33     33,6 168 6
14 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club Kat. A 36 38 28 36 35     34,6 173 10
15 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Kat. A 35 34 36 33 38     35,2 176 5
16 Søren Arup Odense Minigolf Club Kat. B 37 35 35 32 38     35,4 177 6
17 Carsten Berg Silkeborg IF Kat. B 32 34 36 38 40     36,0 180 8
18 Birte Bruhn Putter Team Odense Kat. C 32 36 37 36 40     36,2 181 8
19 Kaj Bruhn Putter Team Odense Kat. C 31 34 48 35 34     36,4 182 17
20 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 35 34 34 39 42     36,8 184 8
21 Jan Vitten Rasmussen Silkeborg IF Kat. B 34 37 35 44 35     37,0 185 10
22 Henning Andersen Putter Team Odense Kat. B 38 38 37 39       38,0 152 2 Gennemførte ikke
23 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 38 34 42 43 33     38,0 190 10
24 Per Dideriksen Randers Minigolf Klub Kat. C 41 37 43 37 36     38,8 194 7
25 Dennis Jensen Minigolf Klub Århus Kat. C 41 42 33 35 44     39,0 195 11
26 Carsten Hansen Odense Minigolf Club Kat. C 44 38 37 41 36     39,2 196 8
27 Pia Pagaard Møller Madsen Minigolf Klub Århus Kat. B 38 35 42 42 40     39,4 197 7
28 Jan Pedersen Odense Minigolf Club Kat. C 45 37 43 38 34     39,4 197 11
29 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup IK Kat. C 40 37 41 43 38     39,8 199 6
30 Britta Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub Kat. C 40 46 41 36 38     40,2 201 10
31 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 40 42 37 45 40     40,8 204 8
32 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 39 41 45 39 41     41,0 205 6
33 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 45 42 51 41 35     42,8 214 16
34 Else Marie Jensen Minigolf Klub Århus Kat. C 46 44 43 39 44     43,2 216 7
35 Ove Vitten Silkeborg IF Kat. C 44 47 42 46 44     44,6 223 5
36 Miku Garardmand Minigolf Klub Århus Kat. C 52 47 41 46 40     45,2 226 12
37 Kirsten Vitten Silkeborg IF Kat. C 49 55 43 61 55     52,6 263 18

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo