Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Kim Christiansen, Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 3 2 2 2
24 Sten1 2 2 2 1
3Sløjfe2 2 1 2 2
4Droppet2 3 2 2 2
5Cykelbane2 2 2 2 2
6Vandgrav2 2 1 1 2
7Langbane2 2 3 3 2
8Vulkan4 2 2 2 2
9Åben vinkel1 2 2 1 2
10Trippelbakkerne1 2 2 2 2
11Skinnen3 1 1 1 2
12Knækket1 3 1 1 2
13Dobbelt cykelbane3 1 1 2 2
14Dobblet knæk2 2 2 2 2
15Plateauet2 2 3 1 2
16Lukket vinkel4 2 2 2 2
17Passage2 1 2 1 1
18Huset1 1 3 1 1

Sum 36 35 34 30 33
Snit: 33,6
Total resultat: 168

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo