Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 2 2
24 Sten1 2 2 2 2
3Sløjfe2 2 1 3 2
4Droppet2 7 2 2 2
5Cykelbane2 2 1 2 2
6Vandgrav1 2 2 3 4
7Langbane3 3 2 2 3
8Vulkan2 2 2 2 2
9Åben vinkel2 1 1 1 2
10Trippelbakkerne2 1 2 2 1
11Skinnen1 1 1 1 1
12Knækket1 1 1 2 2
13Dobbelt cykelbane2 1 2 2 1
14Dobblet knæk2 1 1 2 1
15Plateauet2 5 2 2 3
16Lukket vinkel6 2 2 3 2
17Passage2 2 1 2 2
18Huset1 1 1 1 1

Sum 36 38 28 36 35
Snit: 34,6
Total resultat: 173

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo