Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lars Erik Sigfried, Silkebrog IF

Kategori: Kategori B
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 1 2 1 2
24 Sten1 2 1 2 2
3Sløjfe2 2 1 2 2
4Droppet1 4 3 4 3
5Cykelbane2 2 2 1 1
6Vandgrav2 2 2 2 2
7Langbane2 3 3 2 2
8Vulkan3 1 2 2 2
9Åben vinkel2 2 2 2 1
10Trippelbakkerne2 2 2 2 1
11Skinnen1 1 1 1 1
12Knækket1 2 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2
14Dobblet knæk1 2 2 1 2
15Plateauet2 2 2 2 2
16Lukket vinkel2 2 2 2 2
17Passage2 1 2 1 2
18Huset3 1 4 1 1

Sum 33 34 37 32 32
Snit: 33,6
Total resultat: 168

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo