Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Britta Frederiksen, Nord-Als Minigolf Klub

Kategori: Kategori C
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 2 2
24 Sten2 2 1 2 3
3Sløjfe3 2 1 3 1
4Droppet2 7 3 4 4
5Cykelbane2 3 2 2 2
6Vandgrav2 3 2 2 2
7Langbane5 4 3 3 3
8Vulkan2 4 5 1 2
9Åben vinkel2 1 4 3 3
10Trippelbakkerne2 2 1 2 2
11Skinnen1 1 1 1 1
12Knækket2 2 2 2 1
13Dobbelt cykelbane2 4 2 1 1
14Dobblet knæk2 3 2 1 1
15Plateauet3 1 3 2 3
16Lukket vinkel1 2 2 2 4
17Passage3 2 3 2 1
18Huset2 1 2 1 2

Sum 40 46 41 36 38
Snit: 40,2
Total resultat: 201

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo