Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Conny Jakobsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 2 2
24 Sten3 2 2 2 1
3Sløjfe3 1 2 2 3
4Droppet2 7 7 4 2
5Cykelbane2 2 2 4 2
6Vandgrav1 2 2 2 2
7Langbane3 3 3 4 2
8Vulkan7 2 3 2 3
9Åben vinkel5 2 3 1 2
10Trippelbakkerne1 3 2 2 2
11Skinnen1 1 3 1 1
12Knækket3 2 3 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 3 2 1
14Dobblet knæk2 2 2 2 2
15Plateauet2 3 4 2 2
16Lukket vinkel3 2 4 2 2
17Passage2 3 3 2 2
18Huset1 1 1 3 2

Sum 45 42 51 41 35
Snit: 42,8
Total resultat: 214

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo