Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

John Nyborg, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 1 2 2 1
24 Sten2 2 7 1 2
3Sløjfe2 3 3 3 2
4Droppet3 3 2 2 2
5Cykelbane3 3 3 2 3
6Vandgrav2 2 2 2 3
7Langbane3 2 2 3 2
8Vulkan2 2 5 2 2
9Åben vinkel1 2 2 2 5
10Trippelbakkerne2 2 2 2 2
11Skinnen1 2 1 1 1
12Knækket2 1 1 3 2
13Dobbelt cykelbane2 3 2 3 2
14Dobblet knæk3 1 2 2 2
15Plateauet2 3 4 4 3
16Lukket vinkel4 2 2 1 2
17Passage2 3 2 2 2
18Huset1 4 1 2 3

Sum 39 41 45 39 41
Snit: 41,0
Total resultat: 205

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo