Odense Minigolf Clubs 45. Internationale Stævne


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Jan Pedersen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori C
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud2 2 2 3 2
24 Sten3 1 3 1 1
3Sløjfe4 3 2 2 2
4Droppet6 1 3 2 2
5Cykelbane2 2 2 2 2
6Vandgrav2 2 2 3 2
7Langbane3 3 2 3 3
8Vulkan4 2 5 2 2
9Åben vinkel1 1 2 3 1
10Trippelbakkerne2 2 2 2 2
11Skinnen1 1 3 1 1
12Knækket2 2 1 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2
14Dobblet knæk2 2 3 2 2
15Plateauet3 3 3 3 3
16Lukket vinkel3 3 3 2 2
17Passage2 4 2 2 2
18Huset1 1 1 1 1

Sum 45 37 43 38 34
Snit: 39,4
Total resultat: 197

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo